System
Built Singleton
Battery, connectivity, storage, volume, and device state. No permissions required.
| Module type | system |
|---|---|
| Default expression ID | sys |
| Refresh rate | 10 seconds |
Declaration
<module type="system" id="sys" /> Properties
Reference any of these from a template via
{sys:propertyName}.
| Name | Description | Example | Format arg |
|---|---|---|---|
battery | Battery level (0-100) | 85 | — |
batteryStatus | Charging state | charging | — |
batteryTemp | Battery temperature in °C | 28 | — |
wifiConnected | Wi-Fi connected | true | — |
networkType | Active network type | wifi | — |
airplaneMode | Airplane mode on | false | — |
brightness | Screen brightness (0-255) | 128 | — |
volumeMedia | Media volume level | 10 | — |
volumeRing | Ring volume level | 7 | — |
volumeAlarm | Alarm volume level | 5 | — |
dndMode | Do Not Disturb mode | all | — |
storageUsed | Storage used in GB | 64 | — |
storageFree | Storage free in GB | 192 | — |
storagePercent | Storage used percentage | 25 | — |
ramUsed | RAM used in GB | 4.2 | — |
ramFree | RAM free in GB | 3.8 | — |
uptime | Device uptime | 2d 7h 15m | — |
Events
| Trigger | Description |
|---|---|
| On battery change | Battery level or charging state changes |
| On network change | Wi-Fi or cellular connectivity changes |